宜君历史天气查询

铜川宜君历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的宜君历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!铜川宜君历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的铜川宜君当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年宜君历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月8 ℃-6 ℃3.55 ℃-2.00 ℃详细记录>>
2019年11月15 ℃-6 ℃8.07 ℃0.90 ℃详细记录>>
2019年10月19 ℃0 ℃8.16 ℃4.00 ℃详细记录>>
2019年09月26 ℃12 ℃22.24 ℃13.52 ℃详细记录>>
2019年08月31 ℃12 ℃25.23 ℃16.68 ℃详细记录>>
2019年07月32 ℃0 ℃19.81 ℃13.84 ℃详细记录>>
2019年06月29 ℃0 ℃12.97 ℃8.30 ℃详细记录>>
2019年05月30 ℃4 ℃20.16 ℃11.00 ℃详细记录>>

宜君天气预报 - 宜君天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 hebqx.com Corporation, All Rights Reserved