贵南历史天气查询

海南州贵南历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的贵南历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!海南州贵南历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的海南州贵南当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年贵南历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月5 ℃-24 ℃0.32 ℃-13.32 ℃详细记录>>
2019年11月13 ℃-15 ℃6.17 ℃-7.63 ℃详细记录>>
2019年10月14 ℃-9 ℃6.10 ℃-1.06 ℃详细记录>>
2019年09月22 ℃-1 ℃5.19 ℃0.43 ℃详细记录>>
2019年08月25 ℃3 ℃19.48 ℃6.32 ℃详细记录>>
2019年07月26 ℃0 ℃15.42 ℃5.55 ℃详细记录>>
2019年06月21 ℃-1 ℃8.53 ℃2.37 ℃详细记录>>
2019年05月21 ℃-2 ℃13.94 ℃1.52 ℃详细记录>>

贵南天气预报 - 贵南天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 hebqx.com Corporation, All Rights Reserved